

| 技术参数 | ||||||
| 型号 | pl2010 | pl2020 | pl2040 | pl2080 | pl4025 | pl4050 |
| 路径长度 | 1mm | 2mm | 4mm | 8mm | 25mm | 50mm |
| 参数 | bod,cod,toc,doc,uv254,uvt,tss,硝酸盐,亚硝酸盐,藻类,高锰酸盐,铬,颜色,染料,农药,水包油,柴油燃料,btex,黑液,肥皂,表面活性剂,h2s,o3,thm,haa,污染物警报,光谱指纹,自定义警报 | |||||
| 显示单位 | 参数特定 (mgl、cm-1、% 或 pcu) | |||||
| 采样时间 | 1分钟 | |||||
| 校准方式 | 去离子水-原位归零 | |||||
| 清洗方式 | 原位化学清洗或可选的自动化学清洗 | |||||
| 自诊断功能 | 内部系统故障的检测和诊断 | |||||
| 报警 | 干触点配置警报:高和低设定点,灯异常,泄漏检测,系统故障等。 | |||||
| 湿度控制 | 湿度传感器,带有大型插入式再生干燥剂系统 | |||||
| 波长范围 | 在190-750nm之间完全扫描 | |||||
| 灯源类型 | 氘和钨 | |||||
| 灯寿命 | 4000小时 | |||||
| 规格 | 19.0"h x 20.5"w x 9.0"d | |||||
| 壁挂防护等级 | nema 4,可壁挂式安装 | |||||
| 流速 | 300-1000毫升/分钟 | |||||
| 压力等级 | 高达20 psi | |||||
| 连接 | 1/4“管插入式接头 | |||||
| 电子通讯 | 控制器 | |||||
| 储存温度 | -20至60°c(-4至140°f) | |||||
| 工作温度 | 0至45°c(32至113°f) | |||||
| 重量 | 20kg | |||||
| 技术 | split-sense pro专利技术 | |||||
| 质保 | 2年有限保修(提供延长护理套餐) | |||||
| 传感器升级 | 抗冷升级i,抗寒升级ii,超高温/化学升级,海水腐蚀升级 | |||||
|
|
uv254便携(p) | uv254在线分析 (m) | uv-vis系列(ml) | uv-vis系列(gl) | uv-vis系列(pl) |
| uv 透射率 | √ | √ | √ | √ | √ |
| uv254nm | √ | √ | √ | √ | √ |
| doc 溶解有机碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
| toc 总有机碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
| cod 化学需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
| bod 生化需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
| tss 总悬浮固体颗粒 |
|
|
|
√ | √ |
| nitrate 硝酸盐(no 3) |
|
|
|
√ | √ |
| nitrite 亚硝酸盐(no 2) |
|
|
|
√ | √ |
| nitrate/nitrite硝酸盐总含量 |
|
|
|
|
√ |
| algae 藻类 |
|
|
|
|
√ |
| chromium vi六价铬 |
|
|
|
|
√ |
| permanganate高锰酸盐 |
|
|
√ | √ | √ |
| colour 颜色 |
|
√ | √ | √ | √ |
| dyes 染料 |
|
|
|
|
√ |
| pesticides 农药 |
|
|
|
|
√ |
| oiw 水中油 |
|
|
|
|
√ |
| diesel fuel 柴油 |
|
|
|
|
√ |
| btex 苯系物 |
|
|
|
|
√ |
| alarms 报警 |
|
|
|
√ | √ |
| 溶解氧,电导率,ph和浊度探头非同类光学技术探头,需另行选配。如需其他参数和化合物,请联系ag亚娱官方网站入口。 | |||||
| ag亚娱官方网站入口的技术支持: | 傅海燕 | 售后支持: | 傅海燕 |
| ag亚娱官方网站入口的联系方式: | 010-68460051 | ag亚娱官方网站入口的联系方式: | 010-68460051 |
| 邮 箱: | 2355504810@qq.com | 邮 箱: | 2355504810@qq.com |