| 检测器阵列 | 非冷却(超薄热电陶瓷) |
| 像素分辨率 | 32x32 |
| fov | 20x20 |
| 光谱带 | 8µm-14µm |
| netd灵敏度 | <0.15°c @ 30°c |
| 帧频 | 50hz |
| 动态范围 | 14位 |
| 温度范围 | -20°c至180°c |
| 工作温度范围 | -20°c至50°c |
| 精度 | /- 2°c |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 2g冲击/ 2g振动 | |
| 尺寸 | 无镜头 125mmx58mmx205mm (hxwxd /- .5mm) |
| 重量 | 0.494公斤 - 无镜头 |
| 电池 | li-ion锂离子电池 |
| 存储卡 | microsd卡 |
| 屏幕 | 2.2“tft lcd |
| 图片 | jpg |
| 电源和数据的usb 2.0 | |
| 内置快门 | |