| 测量范围(使用统一校准因子) |
0到6000ug/m3,分辨率为0.1 0到60mg/m3,分辨率为0.001 |
| 校准过滤器 | whatman滤纸gf/a,25mm直径 |
| 操作时间 | 使用电池充满电后大于10小时 |
| 外接电源 | 10-12v,150ma |
| 操作温度 | -5到40℃,零下温度采样需预热 |
| 湿度 | 不冷凝,*大* |
| 颗粒物尺寸 | 直径0.4到20微米 |
| 采样泵流量 | 600cc/min |
| 尺寸(带电池组) | 260 x 160 x 190mm |
| 探测效率 | |
| tsp | 对于所有直径* |
| pm10 |
直径大于10um,0% 直径小于10um,* |
| pm2.5 |
直径大于2.5um,0% 直径小于2.5um,* |
| pm1 |
直径大于1um,0% 直径小于1um,* |