ag亚娱官方网站入口的联系方式:010-68460051
tel:15801365891
| 内置探测器 | gm计数*zp 1202(zp-1201)和gm计数管* zp 1314(zp-1313) |
| 测量范围 | 0.1μsv/h~1sv/h,(相当环境剂量) |
| 能量范围 | 60kev~2.0mev |
| 灵 敏 度 | 17cps/mr/h(zp1201),1.4cps/mr/h(zp1313)) |
| 数据存储 | 1000个 |
| 精 确 度 | 测量范围内读数的±10% |
| 供 电 | 一节9v电池,连续工作超过100小时 |
| 测量单位 | sv,sv/ h或r,r/ h;cps或cpm |
| 湿度范围 | 10%~95%rh(无凝结) |
| 温度范围 | 工作-30℃~60℃ |
| 存储 | -30℃~70℃ |
| 外 壳 | 抗撞击耐海水侵蚀铝合金 |
| 尺 寸 | 34mm×80mm×35mm |
| 重 量 | 460g含电池 |
| 外接探头 | ram-200常用外接探头型号rg-12,rg-10,rg-40和pa-100/m |
| 长杆长度 |
收缩:95cm 伸展:330cm |
| 短杆长度 |
收缩:50cm 伸展:150cm |