| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 交流电压(真实均方根) | — | 0-760v | 0.01%un | ±0.1%un |
| 波峰因数 | 电压 | 1-10(≤1.65对690v) | 0.01 | ±5% |
| 电流 | 1-10(≤3,6inom) | 0.01%un | ±5%读数 | |
| 交流电流(真实均方根) | — | 取决于电流钳 | 额定范围的0.01% | 额定范围的0.1%(误差不等于电流钳误差) |
| 频率 | — | 40-70hz | 0.01hz | ±0.01hz |
| 有功功率,无功功率,视在功率,畸变功率 | — | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) | 可达四个小数位 | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) |
| 有功电流,无功电流,视在电流,畸变电流 | — | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) | 可达四个小数位 | 跟功率误差一致 |
| cosφ 和功率因数(pf) | — | 0-1,00 | 0.01 | ±0.03 |
| tgφ | — | 0-10 | 0.01 | 取决于有功功率和无功功率误差 |
| 谐波,pqm-702:简谐波 | 电压 | 跟交流电压的真实均方根一致 | 跟交流电压的真实均方根一致 |
±5% uh 对r uh<1% un ±0.05% un 对 uh<1% un |
| 电流 | 跟交流电压的真实均方根一致 | 跟交流电压的真实均方根一致 |
± 5% ih 对 ih<3% in ± 0.15% in 对 ih<3% in |
|
| thd(总体谐波失真) | 电压 | 0-100%(关于均方根值) | 0.10% | ±5% |
| 电流 | ±5% | |||
| 谐波的有功功率和无功功率 | — | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) | 取决于最小电流和电压值 | — |
| 谐波电流和电压间的角度 | — | -180至 180° | 0.1° | ±(h x 1°) |
| k因数 | — | 1-50 | 0.1 | ±10% |
| 闪络严重性 pst, plt | — | 0.2-10 | 0.01 | ±5% |
| 电压不对称性 | 电压和电流 | 0-20% | 0.10% | ±0.15%(绝对误差) |
| pqm-701/701z/701zr的标准配件: | |
| 黑色,带有香蕉连接头的测试线,2,2m (pqm-701 3件, pqm-701z/zr 4 件) | waprz2x2blbb |
| 黄色,带有香蕉插头的测试线 2,2m; | waprz2x2yebb |
| 蓝色,带有香蕉插头的测试线 2,2m (pqm-701 - 1件, pqm-701z (zr) - 2件) | waprz2x2bubb |
| 黑色,鳄鱼夹 k01 (pqm-701 - 3件, pqm-701z (zr) - 4 件) | wakrobl20k01 |
| 黄色,鳄鱼夹 k2 | wakroye20k02 |
| 蓝色,鳄鱼夹 k02 (pqm-701 - 1件, pqm-701z (zr) - 2件) | wakrobu20k02 |
| usb线 | waprzusb |
| 电源适配器 (l1及n) | waadaaz1 |
| or-1接收器(usb) | waadausbor1 |
| 用于阅读和分析数据的sonel analysis软件(完整版) | |
| sd卡 | wapozsd1 |
| 硬质手提箱 | wawalxl1 |
| pqm固定带 | wapozopakpl |
| din轨道夹(iso),2件 | wapozuch2 |
| 高达3 kv acf-3电流钳 (ø14 cm) (4件) | wacegf3okr |
| 内置电池,校准证书 |
|
| rs-232线 (pqm-701zr) | waprzrs232 |