| 苯 | 3.5g / hr | 二甲苯 | 1.9g / hr |
| 乙醇 | 0.7g/hr | 丁烷 | 0.4g/hr |
| 乙苯 | 1.5g/hr | 乙烷 | 0.6g/hr |
| 庚烷 | 1.8g/hr | 甲烷 | 0.75g/hr |
| 己烷 | 1.7g/hr | 丙烷 | 0.4g/hr |
| 异戊二烯 | 8.1g/hr | 乙烯 | 4.4g/hr |
| 甲苯 | 3.8g/hr | 丙烯 | 2.9g/hr |
| 甲醇 | 3.8g/hr | 甲基异丁基酮 | 2.1g/hr |
| 丁酮/甲乙酮 | 3.5g/hr | 辛烷 | 1.2g/hr |
| 戊烷 | 3.0g/hr | 1-戊烯 | 5.6g/hr |
| 检测器阵列 | 自定义 |
| 像素分辨率 | 320x240 |
| netd灵敏度 | <0.014°c @ 30°c |
| 帧频 | 50hz或60hz p系列 |
| fov | 11°×8.8° |
| 动态范围 | 16位 |
| 温度范围 | -20°c - 350°c |
| 工作温度范围 | -40°c - 45°c |
| 存储温度范围 | -40°c - 70°c |
| 精度 | /- 1°c |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 外形尺寸 | 180mmx150mmx245mm (lxwxh /- .5mm) |
| 封装 | ip 54,iec 529 |
| 视频输出 | s-video / hdmi |
| 重量 | ≤3kg,含电池 |
| 电池 | 锂离子,12v dc / ac适配器 可充电,可更换 |
| 操作时间 | ≤3小时 |
| usb 2.0 | |
| 语音注释 | 60秒/图像 |
| 存储卡 | 8g sd,最高32g |
| 屏幕 | 4.3“,3.5”非接触式 屏幕 |
| 调焦 | 自动/电子式 |