| 规格 | baker ppx30 | baker ppx40 | baker ppx30a |
| 匝间浪涌测试 | |||
| 极大输出电压 | 30 000 v | 40 000 v | 30 000v |
| 极大输出电流 (测试线短路) | 1 400 a | 2 600 a | 1 400 a |
| 极大脉冲能量 | 45 j | 120 j | 45 j |
| 精度 | 12% | 12% | 12% |
| 直流高压测试 | |||
| 极大输出电压 | 30 000 v | 40 000v | 30 000 v |
| 电压精度 | 3% | 3% | 3% |
| 极大输出电流 | 10 ma | 9 ma | 10 ma |
| 电流精度 | 5% | 5% | 5% |
| 过流阈值 | 12/120/1 200 µa | 12/120/1 200 µa | 12/120/1 200 µa |
| 电流量程 (每刻度) | 1/10/100 µa | 1/10/100 µa | 1/10/100 µa |
| 电枢片间测试 (仅针对baker ppx30a) | |||
| 极大电压 | - | - | (无负载) 2100 v |
| 极大电流 | - | - | 7 000 a |
| 极大脉冲能量 | - | - | 45 j |
| 极大测试电感 | - | - | 20 µh |
| 极小测试电感 | - | - | 0.4 µh |
| 物理特性 | |||
| 重量 | 310 lbs (141 kg) | 290 lbs (132 kg) | 321 lbs (146 kg) |
| 电源要求 | 100/220 v, 50/60 hz, 1 000 w | 100/220 v, 50/60 hz, 1 000 w | 100/220 v, 50/60 hz, 1 000 w |
| 测试线数量 | 3 | 1 | 3 1 (电枢) |
| 尺寸 |
不计把手和电缆存放处 (w x h x d): 24 x 48 x 26 in (610 x 1 219 x 660 mm) 计把手和电缆存放处 (w x h x d): 24 x 48 x 33 in (610 x 1 219 x 838 mm) |
||
| 结合使用的测试仪型号 | baker awa-iv, dx, 控制器 | baker dx, 控制器 | baker awa-iv, dx, 控制器 |