产品特点:
•bdkg-11/1的触发阈值为0.05usv/h,bdkg-19的触发阈值为0.03 usv/h,响应时间为2s
•at2327可迅速适应辐射本底值的改变
•超出阈值后,at2327发出声音及灯光报警
•at2327通过专用的软件,可将不同地点的辐射监测器构成监测网络显示在软件上
•at2327检测行走中的人群
•at2327有自检功能
•at2327持续、随机性监测
•at2327交流电源/后备电池供电
应用领域:
•监测过往行人是否携带放射性物质
•公共场所
•机场、车站处的安检
•核工厂出入口处的安检
•出入境口岸
| 探头型号 | bdkg-11/1 | bdkg-19 |
| 探测器(闪烁体探测器) | nai(tl) ø63x63 mm | nai(tl) ø63x160 mm |
| 可探测辐射类型 | 伽马辐射 | |
| 能量范围 | 50 kev...3 mev | |
| 灵敏度,不低于: | ||
| 对241am | 8740 cps/usv·h-1 | 30650 cps/usv·h-1 |
| 对137cs | 1670 cps/usv·h-1 | 3370 cps/usv·h-1 |
| 对60co | 1050 cps/μsv·h-1 | 3140 cps/usv·h-1 |
| 触发阈值 (该值为可探测到的最小的伽马辐射剂量率) |
0.05 usv/h |
0.03 usv/h |
| 探测阈值 (可探测到最小的137cs的活度) |
1.00 mbq |
0.52 mbq |
| 重量(含at2327) | 13.5 kg | 14.5 kg |
| 最大输入统计负荷 | ≥5·10s-1 | |
| 测量不稳定度(持续测量) | 最大±5% | |
| 错误响应 | ≤1次,每8小时持续监测 | |
| 测量模式设置时间 | ≤1min | |
| 持续运行时间(电池充满电的情况下) | ≥6h | |
| pc连接 | rs485 | |
| 环境温度 | -30℃... 50℃ | |
| 相对湿度 (≤30℃,无冷凝) |
≤95% |
|
| 防护等级 | ip54 | |
| at2327尺寸 | ø350x1270 mm | |
| 探头型号 | bdkg-11/1 | bdkg-19 |
| 探测器(闪烁体探测器) | nai(tl) ø63x63 mm | nai(tl) ø63x160 mm |
| 可探测辐射类型 | 伽马辐射 | |
| 能量范围 | 50 kev...3 mev | |
| 灵敏度,不低于: | ||
| 对241am | 8740 cps/usv·h-1 | 30650 cps/usv·h-1 |
| 对137cs | 1670 cps/usv·h-1 | 3370 cps/usv·h-1 |
| 对60co | 1050 cps/μsv·h-1 | 3140 cps/usv·h-1 |
| 触发阈值 (该值为可探测到的最小的伽马辐射剂量率) |
0.05 usv/h |
0.03 usv/h |
| 探测阈值 (可探测到最小的137cs的活度) |
1.00 mbq |
0.52 mbq |
| 重量(含at2327) | 13.5 kg | 14.5 kg |
| 最大输入统计负荷 | ≥5·10s-1 | |
| 测量不稳定度(持续测量) | 最大±5% | |
| 错误响应 | ≤1次,每8小时持续监测 | |
| 测量模式设置时间 | ≤1min | |
| 持续运行时间(电池充满电的情况下) | ≥6h | |
| pc连接 | rs485 | |
| 环境温度 | -30℃... 50℃ | |
| 相对湿度 (≤30℃,无冷凝) |
≤95% |
|
| 防护等级 | ip54 | |
| at2327尺寸 | ø350x1270 mm | |