ag亚娱官方网站入口的联系方式:010-68460051
tel:15801365891
| 探测器 | nai(ti)φ63x63mm |
| 测量范围 | |
| 125i | 2-2x106bq/l |
| 99mtc,111in,123i,131i,201ti | 3-2x105bq/l |
| 51cr | 20-2x106bq/l |
| 固有误差 | 最大±30% |
| 样品密度 | 1g/cm3 |
| 能量范围 | 20kev-500kev |
| 通道数 | 512 |
| 开机预热时间 | 10min |
| 连续工作时间 | ≥24h |
| 连续测量不稳定度 | ≤3% |
| 工作温度 | 0到40℃ |
| 相对湿度 | 75% |
| 本底辐射值 | 最大0.2usv/h |
| 电源 | 230vac,50hz |
| 功率 | 最大8va |
| 防护等级 | ip40 |
| 测量容器 | mb杯,1l |
| 数据接口 | usb2.0 |
| 尺寸 | |
| 处理单元 | 106x220x35mm |
| 检测单元 | φ98x350mm |
| 保护单元 | φ600x700mm |
| 重量 | |
| 处理单元 | 0.5kg |
| 检测单元 | 2.0kg |
| 保护单元 | 125kg |